| Préfixe | URI |
|---|---|
| sozi | http://sozi.baierouge.fr |
Un élément <script> contient le code Javascript qui gère le déroulement de la présentation. Sous Inkscape, cet élément est automatiquement ajouté au document et mis à jour par l'extension “Sozi”.
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| id | “sozi-script” |
| sozi:version | Le numéro de version du script Sozi installé dans ce document |
Une vue est définie par un élément <sozi:frame> avec les attributs suivants :
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| id | L'identifiant unique de cette vue |
| sozi:refid | La valeur de l'attribut “id” de l'élément graphique qui délimite cette vue |
| sozi:title | Le titre de la vue |
| sozi:sequence | Le numéro de la vue dans l'ordre d'apparition |
| sozi:hide | “true” ou “false” pour masquer ou non l'élément qui délimite la vue lors de la présentation |
| sozi:clip | “true” ou “false” pour limiter ou non la région visible aux frontières de l'élément courant |
| sozi:timeout-enable | “true” ou “false” pour autoriser le passage automatique à la vue suivante au bout d'une durée spécifiée (voir sozi:timeout-ms) |
| sozi:timeout-ms | Le nombre de millisecondes d'attente avant de passer automatiquement à la vue suivante (si sozi:timeout-enable vaut “true”) |
| sozi:transition-duration-ms | La durée, en millisecondes, de la transition qui précède cette vue |
| sozi:transition-zoom-percent | Le pourcentage d'agrandissement à appliquer pendant la transition qui précède cette vue |
| sozi:transition-profile | Le nom du profil de vitesse de la transition qui précède cette vue (voir ci-dessous) |
Optionnellement, l'élément <sozi:frame> peut contenir des éléments <sozi:layer>.
L'élément <sozi:layer> est imbriqué dans un élément <sozi:frame>. Il accepte les attributs suivants :
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| sozi:group | L'identifiant du groupe SVG (élément <g>) utilisé comme calque |
| sozi:refid | La valeur de l'attribut “id” de l'élément graphique qui délimite la vue courante pour le calque sélectionné (cet élément graphique n'est pas obligatoirement contenu dans le calque) |
| sozi:hide | “true” ou “false” pour masquer ou non l'élément qui délimite la vue lors de la présentation |
| sozi:clip | “true” ou “false” pour limiter ou non la région visible du calque aux frontières de l'élément qui délimite la vue |
| sozi:transition-zoom-percent | Le pourcentage d'agrandissement à appliquer pendant la transition qui précède cette vue |
| sozi:transition-profile | Le nom du profil de vitesse de la transition qui précède cette vue (voir ci-dessous) |
Ces attributs sont optionnels. Les attributs manquants sont hérités de l'élément <sozi:frame> parent.
Les profils de vitesse utilisables dans l'attribut “sozi:transition-profile” sont les suivants. Chaque profil est disponible en deux variantes : une “modérée” et une “forte” (“strong”).
| Nom | Effet |
|---|---|
| “linear” | Vitesse constante |
| “accelerate”, “strong-accelerate” | Accélération |
| “decelerate”, “strong-decelerate” | Décélération |
| “accelerate-decelerate”, “strong-accelerate-decelerate” | Accélération suivie d'une décélération |
| “decelerate-accelerate”, “strong-decelerate-accelerate” | Décélération suivie d'une accélération |
Un élément <sozi:video> ou <sozi:audio> doit être un fils direct d'un élément <svg:rect>.
Pour une vidéo, l'élément <svg:rect> doit posséder les attributs suivants :
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| svg:width | La largeur du rectangle, doit être égale à la largeur de la vidéo, en pixels |
| svg:height | La hauteur du rectangle, doit être égale à la hauteur de la vidéo, en pixels |
L'élément <svg:rect> délimite la région où apparaîtra la vidéo à l'écran. Les transformations géométriques appliquées au rectangle affecteront également la vidéo.
Un même élément <svg:rect> peut contenir plusieurs éléments <sozi:video>, ou plusieurs éléments <sozi:audio> pointant vers différentes versions du document à jouer dans différents formats.
Attributs des éléments <sozi:video> et <sozi:audio> :
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| sozi:type | Le type MIME du document vidéo ou audio |
| sozi:src | L'URL du document vidéo ou audio |
| sozi:start-frame | L'identifiant de la vue où le document vidéo ou audio doit démarrer automatiquement. Si absent, une action de l'utilisateur sera requise pour démarrer. |
| sozi:stop-frame | L'identifiant de la vue où le document vidéo ou audio doit s'arrêter automatiquement. |
Les informations présentées ci-dessous sont obsolètes pour les versions de Sozi 11.01 et supérieures. Le greffon Inkscape est conçu pour effectuer automatiquement la conversion des documents en version 10.x vers le nouveau format.
| Préfixe | URI |
|---|---|
| sozi | http://sozi.baierouge.fr |
Un élément <script> contient le code Javascript nécessaire au fonctionnement de Sozi. Sous Inkscape, cet élément est ajouté au document par l'extension “Installation/Mise à jour”.
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| id | “sozi-script” |
| sozi:version | Le numéro de version du script Sozi installé dans ce document |
Une vue est définie par les attributs suivants, lorsqu'ils sont affectés à un élément graphique.
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| class | ”…, sozi-frame, …” |
| sozi:title | Le titre de la vue |
| sozi:sequence | Le numéro de la vue dans l'ordre d'apparition |
| sozi:hide | “true” ou “false” pour masquer ou non l'élément courant lors de la présentation |
| sozi:clip | “true” ou “false” pour limiter ou non la région visible aux frontières de l'élément courant |
| sozi:timeout-enable | “true” ou “false” pour autoriser le passage automatique à la vue suivante au bout d'une durée spécifiée (voir sozi:timeout-ms) |
| sozi:timeout-ms | Le nombre de millisecondes d'attente avant de passer automatiquement à la vue suivante (si sozi:timeout-enable vaut “true”) |
| sozi:transition-duration-ms | La durée, en millisecondes, de la transition qui précède cette vue |
| sozi:transition-zoom-percent | Le pourcentage d'agrandissement à appliquer pendant la transition qui précède cette vue |
| sozi:transition-profile | Le nom du profil de vitesse de la transition qui précède cette vue (voir ci-dessous) |
Les profils de vitesse sont les suivants. Chaque profil est disponible en deux variantes : une “modérée” et une “forte” (“strong”).
| Nom | Effet |
|---|---|
| “linear” | Vitesse constante |
| “accelerate”, “strong-accelerate” | Accélération |
| “decelerate”, “strong-decelerate” | Décélération |
| “accelerate-decelerate”, “strong-accelerate-decelerate” | Accélération suivie d'une décélération |
| “decelerate-accelerate”, “strong-decelerate-accelerate” | Décélération suivie d'une accélération |